DX140LC
型號 :DX140LC
引擎 :DEVELON DL06
引擎馬力:95HP@1,850rpm(SAEJ1349)
操作重量:13,800 KG
加入詢問
引擎 :DEVELON DL06
引擎馬力:95HP@1,850rpm(SAEJ1349)
操作重量:13,800 KG
產品規格
類別 | 項目 | 單位 |
|
引擎 | 型號 | DEVELON DL06 | |
SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 95HP@1,850 rpm (SAEJ1349) | |
最大扭力 | kgf.m/rpm | 44.5kgf.m/1400rpm | |
排氣量 | cc | 5,890 | |
液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x114 |
工作性能 | 回轉速度 | rpm | 10.7 |
行走速度(高/低) | km/hr | 4.7/3.0 | |
爬坡能力 | 度 | 35度 | |
最大牽引力 | ton | 12 | |
油箱容量 | 燃油箱 | L | 280 |
操作油箱 | L | 150 |
工作範圍
代號 | 工作範圍 | 單位 | |
A | 最大挖掘半徑 | mm | 8,300 |
B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 8,156 |
C | 最大挖掘深度 | mm | 5,645 |
D | 最大卸載高度 | mm | 6,300 |
E | 最小卸載高度 | mm | 2,166 |
F | 最大挖掘高度 | mm | 8,675 |
G | 最大斗品高度 | mm | 7,535 |
H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 4,560 |
I | 最小垂直半徑 | mm | 5,555 |
J | 最大挖掘半徑(8'Level) | mm | 5,420 |
K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 1,960 |
L | 最小挖掘半徑 | mm | 265 |
M | 最小迴轉半徑 | mm | 2,375 |
D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 173度 |
產品尺寸
代號 | 名稱 | 單位 |
|
大臂長度 | mm | 4,600 | |
小臂長度 | mm | 2,500 | |
A | 後端回轉半徑 | mm | 2,200 |
B | 大臂高度 | mm | 2,630 |
C | 全機高度 | mm | 2,710 |
D | 全機長度 | mm | 7,680 |
E | 全機寬度 | mm | 2,590 |
F | 配重器離地高度 | mm | 894 |
G | 全機高度 | mm | 2,773 |
H | 車身寬度 | mm | 2,540 |
I | 駕駛室高度 | mm | 835 |
J | 駕駛室寬度(車厝寬度) | mm | 960 |
K | 輪間距(履帶接地長度) | mm | 3,034 |
L | 履帶長度 | mm | 3,755 |
M | 運輸時寬度 | mm | 2,590 |
N | 履帶寬度 | mm | 600 |
O | 履帶高度 | mm | 728 |
P | 最小離地高度 | mm | 410 |