DX300LCA-7M
型號:DX300LCA-7M
引擎:DEVELON DE08TIS
引擎馬力:202HP/1,900 rpm(KS-R1004)
操作重量:31,800 KG
加入詢問
引擎:DEVELON DE08TIS
引擎馬力:202HP/1,900 rpm(KS-R1004)
操作重量:31,800 KG
產品規格
類別 | 項目 | 單位 |
|
引擎 | 型號 | DEVELON DE08TIS | |
SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 202HP/1,900 rpm(KS-R1004) | |
185HP/1,800 rpm(KS-R1004) | |||
最大扭力 | kgf.m/rpm | 902 N.m / 1,300 rpm | |
排氣量 | cc | 8,071 | |
液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2 x 262 |
工作性能 | 回轉速度 | rpm | 9.6 |
行走速度(高/低) | km/hr | 5.3 / 3.0 | |
爬坡能力 | 度 | 35度 | |
最大牽引力 | ton | 28 | |
油箱容量 | 燃油箱 | L | 500 |
操作油箱 | L | 280 |
工作範圍
代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
A | 最大挖掘半徑 | mm | 10,670 |
B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 10,475 |
C | 最大挖掘深度 | mm | 7,250 |
D | 最大卸載高度 | mm | 7,325 |
E | 最小卸載高度 | mm | 2,805 |
F | 最大挖掘高度 | mm | 10,245 |
G | 最大斗品高度 | mm | 8,880 |
H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 3,940 |
I | 最小垂直半徑 | mm | 8,830 |
J | 最大挖掘半徑 (8'Level) | mm | 7,050 |
K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 2,990 |
L | 最小挖掘半徑 | mm | 715 |
M | 最小迴轉半徑 | mm | 4,040 |
D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 175度 |
產品尺寸
代號 | 名稱 | 單位 |
|
大臂長度 | mm | 6,245 | |
小臂長度 | mm | 3,100 | |
L1 | 全機長度 | mm | 10,610 |
H1 | 全機高度 | mm | 3,265 |
W1 | 全機寬度 | mm | 3,200 |
L2/R1 | 後端回轉半徑 | mm | 3,230 |
H2 | 最小離地高度 | mm | 470 |
W2 | 車身寬度 | mm | 3,072 |
W3 | 駕駛室寬度(車厝寬度) | mm | 1,010 |
H3 | 車身離地高度 | mm | 2,200 |
H4 | 配重器離地高度 | mm | 1,120 |
H5 | 履帶高度 | mm | 970 |
L3 | 履帶長度 | mm | 4,950 |
L4 | 輪間距(履帶接地長度) | mm | 4,040 |
W4 | 軌距 | mm | 2,600 |
W5 | 運輸時寬度 | mm | 3,200 |
W6 | 履帶寬度 | mm | 600 |