DX360LCA-7M
型號:DX360LCA-7M
引擎:DEVELON DX12
引擎馬力:319HP@1,800rpm(SAEJ1995)
操作重量:37,600 KG
加入詢問
引擎:DEVELON DX12
引擎馬力:319HP@1,800rpm(SAEJ1995)
操作重量:37,600 KG
產品規格
類別 | 項目 | 單位 |
|
引擎 | 型號 | DEVELON DX12 | |
SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 319HP@1,800rpm(SAEJ1995) | |
312HP@1,800rpm(SAEJ1349) | |||
最大扭力 | kgf.m/rpm | 142/1,200rpm | |
排氣量 | cc | 11,051 | |
液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x350 |
工作性能 | 回轉速度 | rpm | 9.3 |
行走速度(高/低) | km/hr | 5.5/3.4 | |
爬坡能力 | 度 | 35度 | |
最大牽引力 | ton | 30 | |
油箱容量 | 燃油箱 | L | 600 |
操作油箱 | L | 380 |
工作範圍
代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
A | 最大挖掘半徑 | mm | 11,120 |
B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 10,920 |
C | 最大挖掘深度 | mm | 7,485 |
D | 最大卸載高度 | mm | 7,220 |
E | 最小卸載高度 | mm | 2,755 |
F | 最大挖掘高度 | mm | 10,215 |
G | 最大斗品高度 | mm | 8,875 |
H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 4,020 |
I | 最小垂直半徑 | mm | 9,265 |
J | 最大挖掘半徑 (8'Level) | mm | 7,295 |
K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 3,310 |
L | 最小挖掘半徑 | mm | 795 |
M | 最小迴轉半徑 | mm | 4,455 |
D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 178.4度 |
產品尺寸
代號 | 名稱 | 單位 |
|
大臂長度 | mm | 6,500 | |
小臂長度 | mm | 3,200 | |
L1 | 全機長度 | mm | 11,315 |
H1 | 全機高度 | mm | 3,255 |
W1 | 全機寬度 | mm | 3,280 |
L2/R1 | 後端回轉半徑 | mm | 3,530 |
H2 | 最小離地高度 | mm | 475 |
W2 | 車身寬度 | mm | 2,990 |
W3 | 駕駛室寬度(車厝寬度) | mm | 1,010 |
H3 | 車身離地高度 | mm | 2,240 |
H4 | 配重器離地高度 | mm | 1,160 |
H5 | 履帶高度 | mm | 970 |
L3 | 履帶長度 | mm | 4,960 |
L4 | 輪間距(履帶接地長度) | mm | 4,040 |
W4 | 軌距 | mm | 2,680 |
W5 | 運輸時寬度 | mm | 3,280 |
W6 | 履帶寬度 | mm | 600 |