DX530LC-7M
型號:DX530LC-7M
引擎:SCANIA DC13
引擎馬力:394.2HP@1,800rpm (SAEJ1995)
操作重量:53,500 KG
加入詢問
引擎:SCANIA DC13
引擎馬力:394.2HP@1,800rpm (SAEJ1995)
操作重量:53,500 KG
產品規格
類別 | 項目 | 單位 |
|
引擎 | 型號 | SCANIA DC13 | |
SAE額定飛輪馬力 | HP/rpm | 394.2HP @ 1,800 rpm (SAE J1995) | |
387.6HP @ 1,800 rpm (SAE J1349) | |||
最大扭力 | kgf.m/rpm | 1,930 Nm @ 1,400 rpm | |
排氣量 | cc | 12,700 | |
液壓系統 | 額定流量 | L/min | 2x390 |
工作性能 | 回轉速度 | rpm | 9 |
行走速度(高/低) | km/hr | 5.5 / 3.1 km/h | |
爬坡能力 | 度 | 70度 | |
最大牽引力 | ton.f | 37 | |
油箱容量 | 燃油箱 | L | 626 |
操作油箱 | L | 390 |
工作範圍
代號 | 工作範圍 | 單位 |
|
A | 最大挖掘半徑 | mm | 10,735 |
B | 最大挖掘半徑(地面) | mm | 10,445 |
C | 最大挖掘深度 | mm | 6,755 |
D | 最大卸載高度 | mm | 6,750 |
E | 最小卸載高度 | mm | 2,980 |
F | 最大挖掘高度 | mm | 9,630 |
G | 最大斗品高度 | mm | 8,555 |
H | 最大垂直挖掘深度 | mm | 1,155 |
I | 最小垂直半徑 | mm | 10,095 |
J | 最大挖掘半徑 (8'Level) | mm | 6,535 |
K | 最小半徑 (8' LINE) | mm | 3,175 |
L | 最小挖掘半徑 | mm | 1160 |
M | 最小迴轉半徑 | mm | 4,715 |
D. | 挖斗挖掘角度 | 度 | 186.2度 |
產品尺寸
代號 | 名稱 | 單位 |
|
大臂長度 | mm | 6,300 | |
小臂長度 | mm | 2,900 | |
L1 | 全機長度 | mm | 11,530 |
H1 | 全機高度 | mm | 4,185 |
W1 | 全機寬度 | mm | 4,100 |
L2/R1 | 後端回轉半徑 | mm | 3,800 |
H2 | 最小離地高度 | mm | 725 |
W2 | 車身寬度 | mm | 3,352 |
W3 | 駕駛室寬度(車厝寬度) | mm | 1,010 |
H3 | 車身離地高度 | mm | 2,507 |
H4 | 配重器離地高度 | mm | 1,424 |
H5 | 履帶高度 | mm | 1,195 |
L3 | 履帶長度 | mm | 5,480 |
L4 | 輪間距(履帶接地長度) | mm | 4,470 |
W5 | 運輸時寬度 | mm | 4100 |
W6 | 履帶寬度 | mm | 600 |